Produktvergleich
Auf dieser Seite wird Ihnen ermöglicht, unsere Produktfamilien (Marken) sehr gründlich zu vergleichen. Sie können die Farben, den Profil und die Oberflächenbehandlung der einzelnen Produktfamilien vergleichen.
Beim Anklicken der Säule können Sie sich die Seite der ausgewählten Mediterran Produktfamilie (Marke) anschauen.
| Dual | Standard | Danubia | Rundo | Coppo | Zenit | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Profil | Eben | Wellig | Wellig | Eben | Wellig | Eben | |
| Farben | Braun•Rot• | Natur•Braun•Rot• | Weinrot•Weinrot•Ziegelrot•Ziegelrot•Ziegelrot•Anthracit•Carbon• | Ziegelrot•Altartig•Weinrot•Weinrot•Ziegelrot•Ziegelrot• | Altartig•Modena•Venezia•Ferrara• | Altartig•Carbon•Grosso•Ziegelrot• | |
| Basic | |||||||
| ColorSystem | |||||||
| Resistor | |||||||
| Grundstein | 0.96,-€ | von 0.83 €, | von 0.96 €, | von 0.97 €, | von 1.28 €, | von 1.24 €, | |
| Halbstein | 1.33,-€ | 1.33,-€ | von 1.33 €, | von 1.33 €, | von 1.33 €, | von 1.39 €, | |
| Randstein r/l | 3.32,-€ | von 3.00 €, | von 3.06 €, | von 3.32 €, | von 4.68 €, | von 6.05 €, | |
| 3/4 Randstein r/l | 3.32,-€ | von 3.32 €, | |||||
| First- / Gratstein | 3.41,-€ | von 3.32 €, | von 3.41 €, | von 3.41 €, | von 4.60 €, | von 3.83 €, | |
| Belüftungsstein | 3.98,-€ | von 3.68 €, | von 3.98 €, | von 3.98 €, | von 4.68 €, | von 6.05 €, | |
| Gratanfangstein | 4.80,-€ | von 4.58 €, | von 4.80 €, | von 4.80 €, | von 5.69 €, | von 5.69 €, | |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | 4.80,-€ | von 4.58 €, | von 4.80 €, | von 4.80 €, | von 5.69 €, | von 5.69 €, | |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | 26.66,-€ | 26.66,-€ | 26.66,-€ | 26.66,-€ | 26.66,-€ | 26.66,-€ | |
| Pultstein | von 3.68 €, | von 3.98 €, | von 4.68 €, | ||||
| Pultrandstein r/l | von 4.58 €, | von 4.80 €, | von 5.87 €, |
Produktvergleich




