Preise und Aktionen
Aktuelle Aktionen
Derzeit haben wir leider keine aktuelle Aktion. Die detaillierte Liste unserer Listenpreise finden Sie wie nachfolgend.
| Dual - Rot | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | 252 | 11-12 St./m² | 0.80 | 0.96 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 40 | 1,6-1,8 St./lfm | 2.77 | 3.32 |
| 3/4 Randstein r/l | max 60 | 1,6-1,8 St./lfm | 2.77 | 3.32 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 2.84 | 3.41 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 3.32 | 3.98 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 St./Grat | 4.00 | 4.80 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.00 | 4.80 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Dual - Braun | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | 252 | 11-12 St./m² | 0.80 | 0.96 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 40 | 1,6-1,8 St./lfm | 2.77 | 3.32 |
| 3/4 Randstein r/l | max 60 | 1,6-1,8 St./lfm | 2.77 | 3.32 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 2.84 | 3.41 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 3.32 | 3.98 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 St./Grat | 4.00 | 4.80 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.00 | 4.80 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Rundo - Ziegelrot | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 252 | 10-12 St./m² | 0.81 | 0.97 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 32 | 1,6-1,8 St./lfm | 2.77 | 3.32 |
| 3/4 Randstein r/l | max 48 | 1,6-1,8 St./lfm | 2.77 | 3.32 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 2.84 | 3.41 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 3.32 | 3.98 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.00 | 4.80 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.00 | 4.80 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Rundo - Ziegelrot | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 252 | 10-12 St./m² | 0.86 | 1.03 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 32 | 1,6-1,8 St./lfm | 2.93 | 3.52 |
| 3/4 Randstein r/l | max 48 | 1,6-1,8 St./lfm | 2.93 | 3.52 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.05 | 3.66 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 3.85 | 4.62 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.44 | 5.33 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.44 | 5.33 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Rundo - Weinrot | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 252 | 10-12 St./m² | 0.86 | 1.03 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 32 | 1,6-1,8 St./lfm | 2.93 | 3.52 |
| 3/4 Randstein r/l | max 48 | 1,6-1,8 St./lfm | 2.93 | 3.52 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.05 | 3.66 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 3.85 | 4.62 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.44 | 5.33 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.44 | 5.33 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Rundo - Altartig | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 252 | 10-12 St./m² | 1.04 | 1.25 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 32 | 1,6-1,8 St./lfm | 4.00 | 4.80 |
| 3/4 Randstein r/l | max 48 | 1,6-1,8 St./lfm | 4.00 | 4.80 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.83 | 4.60 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 4.00 | 4.80 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.74 | 5.69 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.74 | 5.69 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Rundo - Ziegelrot | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 252 | 10-12 St./m² | 1.04 | 1.25 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.16 | 1.39 |
| Randstein r/l | max 32 | 1,6-1,8 St./lfm | 3.26 | 3.91 |
| 3/4 Randstein r/l | max 48 | 1,6-1,8 St./lfm | 3.26 | 3.91 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.19 | 3.83 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 3.90 | 4.68 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Rundo - Weinrot | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 252 | 10-12 St./m² | 1.04 | 1.25 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.16 | 1.39 |
| Randstein r/l | max 32 | 1,6-1,8 St./lfm | 3.26 | 3.91 |
| 3/4 Randstein r/l | max 48 | 1,6-1,8 St./lfm | 3.26 | 3.91 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.19 | 3.83 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 3.90 | 4.68 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Zenit - Altartig | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 252 | 10-12 St./m² | 1.07 | 1.28 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.16 | 1.39 |
| Randstein r/l | max 32 | 3,2-3,6 St./Giebelrand lfm | 5.21 | 6.25 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.83 | 4.60 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 5.30 | 6.36 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.74 | 5.69 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.74 | 5.69 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Zenit - Ziegelrot | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 252 | 10-12 St./m² | 1.03 | 1.24 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.16 | 1.39 |
| Randstein r/l | max 32 | 3,2-3,6 St./Giebelrand lfm | 5.04 | 6.05 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.19 | 3.83 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 5.04 | 6.05 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Zenit - Grosso | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 252 | 10-12 St./m² | 1.23 | 1.48 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.23 | 1.48 |
| Randstein r/l | max 32 | 3,2-3,6 St./Giebelrand lfm | 5.54 | 6.65 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.19 | 3.83 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 5.54 | 6.65 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Zenit - Carbon | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 252 | 10-12 St./m² | 1.03 | 1.24 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.16 | 1.39 |
| Randstein r/l | max 32 | 3,2-3,6 St./Giebelrand lfm | 5.04 | 6.05 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.19 | 3.83 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 5.04 | 6.05 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Coppo - Altartig | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 240 | 10 St./m² | 1.07 | 1.28 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 40 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 3.90 | 4.68 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.83 | 4.60 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 3.90 | 4.68 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.74 | 5.69 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.74 | 5.69 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 48 | 3,3 St./lfm | 3.90 | 4.68 |
| Pultrandstein r/l | max 16 | je nach Bedarf | 4.89 | 5.87 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Coppo - Ferrara | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 240 | 10 St./m² | 1.09 | 1.31 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.16 | 1.39 |
| Randstein r/l | max 40 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 4.81 | 5.77 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 5.93 | 7.12 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 5.07 | 6.08 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 5.70 | 6.84 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 5.70 | 6.84 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 48 | 3,3 St./lfm | 5.07 | 6.08 |
| Pultrandstein r/l | max 16 | je nach Bedarf | 5.70 | 6.84 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Coppo - Venezia | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 240 | 10 St./m² | 1.09 | 1.31 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.16 | 1.39 |
| Randstein r/l | max 40 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 4.81 | 5.77 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 5.93 | 7.12 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 5.07 | 6.08 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 5.70 | 6.84 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 5.70 | 6.84 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 48 | 3,3 St./lfm | 5.07 | 6.08 |
| Pultrandstein r/l | max 16 | je nach Bedarf | 5.70 | 6.84 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Coppo - Modena | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 240 | 10 St./m² | 1.09 | 1.31 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.16 | 1.39 |
| Randstein r/l | max 40 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 4.81 | 5.77 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 5.93 | 7.12 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1,5 St./10 Dach m² | 5.07 | 6.08 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 5.70 | 6.84 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 5.70 | 6.84 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 48 | 3,3 St./lfm | 5.07 | 6.08 |
| Pultrandstein r/l | max 16 | je nach Bedarf | 5.70 | 6.84 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Danubia - Ziegelrot | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 264 | 10 St./m² | 0.80 | 0.96 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 40 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 2.55 | 3.06 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 2.84 | 3.41 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1 St./10 Dach m² | 3.32 | 3.98 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.00 | 4.80 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.00 | 4.80 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 52 | 3,3 St./lfm | 3.32 | 3.98 |
| Pultrandstein r/l | max 12 | je nach Bedarf | 4.00 | 4.80 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Danubia - Ziegelrot | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 264 | 10 St./m² | 0.89 | 1.07 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 40 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 2.67 | 3.20 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.05 | 3.66 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1 St./10 Dach m² | 3.85 | 4.62 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.44 | 5.33 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.44 | 5.33 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 52 | 3,3 St./lfm | 4.00 | 4.80 |
| Pultrandstein r/l | max 12 | je nach Bedarf | 4.44 | 5.33 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Danubia - Weinrot | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 264 | 10 St./m² | 0.89 | 1.07 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 40 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 2.67 | 3.20 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.05 | 3.66 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1 St./10 Dach m² | 3.85 | 4.62 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.44 | 5.33 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.44 | 5.33 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 52 | 3,3 St./lfm | 4.00 | 4.80 |
| Pultrandstein r/l | max 12 | je nach Bedarf | 4.44 | 5.33 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Danubia - Anthracit | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 264 | 10 St./m² | 0.89 | 1.07 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 40 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 2.67 | 3.20 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.05 | 3.66 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1 St./10 Dach m² | 3.85 | 4.62 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.44 | 5.33 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.44 | 5.33 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 52 | 3,3 St./lfm | 4.00 | 4.80 |
| Pultrandstein r/l | max 12 | je nach Bedarf | 4.44 | 5.33 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Danubia - Ziegelrot | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 264 | 10 St./m² | 1.11 | 1.33 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.16 | 1.39 |
| Randstein r/l | max 40 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 2.93 | 3.52 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.19 | 3.83 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1 St./10 Dach m² | 3.90 | 4.68 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 52 | 3,3 St./lfm | 4.03 | 4.84 |
| Pultrandstein r/l | max 12 | je nach Bedarf | 4.81 | 5.77 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Danubia - Weinrot | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 264 | 10 St./m² | 1.11 | 1.33 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.16 | 1.39 |
| Randstein r/l | max 40 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 2.93 | 3.52 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.19 | 3.83 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1 St./10 Dach m² | 3.90 | 4.68 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 52 | 3,3 St./lfm | 4.03 | 4.84 |
| Pultrandstein r/l | max 12 | je nach Bedarf | 4.81 | 5.77 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Danubia - Carbon | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 264 | 10 St./m² | 1.11 | 1.33 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.16 | 1.39 |
| Randstein r/l | max 40 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 2.93 | 3.52 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 3.19 | 3.83 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1 St./10 Dach m² | 3.90 | 4.68 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 1 St./ Grat | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.81 | 5.77 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 52 | 3,3 St./lfm | 4.03 | 4.84 |
| Pultrandstein r/l | max 12 | je nach Bedarf | 4.81 | 5.77 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Standard - Natur | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 264 | 10 St./m² | 0.69 | 0.83 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 32 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 2.50 | 3.00 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 2.77 | 3.32 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1 St./10 Dach m² | 3.07 | 3.68 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 St./Grat | 3.82 | 4.58 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 3.82 | 4.58 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 52 | 3,3 St./lfm | 3.07 | 3.68 |
| Pultrandstein r/l | max 12 | je nach Bedarf | 3.82 | 4.58 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Standard - Rot | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 264 | 10 St./m² | 0.75 | 0.90 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 32 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 2.55 | 3.06 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 2.84 | 3.41 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1 St./10 Dach m² | 3.32 | 3.98 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 St./Grat | 4.00 | 4.80 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.00 | 4.80 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 52 | 3,3 St./lfm | 3.32 | 3.98 |
| Pultrandstein r/l | max 12 | je nach Bedarf | 4.00 | 4.80 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Standard - Braun | ||||
| Bezeichnung | St./Palette | Einzeilteile - Bedarf | Netto(€/St.) | Brutto(€/St.) |
| Grundstein | max 264 | 10 St./m² | 0.75 | 0.90 |
| Halbstein | max 160 | je nach Bedarf | 1.11 | 1.33 |
| Randstein r/l | max 32 | 2,9-3,3 St./Giebelrand lfm | 2.55 | 3.06 |
| First- / Gratstein | max 128 | 2,7 St./First lfm | 2.84 | 3.41 |
| Belüftungsstein | max 34 | min. 1 St./10 Dach m² | 3.32 | 3.98 |
| Gratanfangstein | max 64 | 1 St./Grat | 4.00 | 4.80 |
| Gratverteilerstein mit drei Abgängen | max 32 | 1 St./Walmspitze | 4.00 | 4.80 |
| Gratverteilerstein mit vier Abgängen | max 9 | 1 St./Walmspitze | 22.22 | 26.66 |
| Pultstein | max 52 | 3,3 St./lfm | 3.32 | 3.98 |
| Pultrandstein r/l | max 12 | je nach Bedarf | 4.00 | 4.80 |
| Markenseite Produktvergleich Dachsteine - Bildergalerie Referenzhäuser | ||||
| Gestaltung des Grat- und Firstbereiches | |||||||||||||||||||
| Produktbezeichnung | Einzeilteile - Bedarf | Farben | Anwendbar | Netto | Brutto | ||||||||||||||
| MediRoll ECO Aluminium Konusunterlage Abmessung: 28 cm x 500cm |
1 Rolle/5 First o. Grat lfm | ●●●● | Du | - | S | - | R | - | Da | - | - | Z | 24.30 | 29.16 | |||||
| MediRoll ALU Aluminium Konusunterlage Abmessung: 28 cm x 500cm |
1 Rolle/5 First o. Grat lfm | ●●●● | Du | - | S | - | R | - | Da | - | - | Z | 26.52 | 31.82 | |||||
| MediRoll Premium Aluminium Konusunterlage Abmessung: 28 cm x 500cm |
1 Rolle/5 First o. Grat lfm | ●● | Du | - | S | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 29.48 | 35.38 | ||||
| Ventikappen mit Bürste 75 mm Kammlänge: 75 mm |
1 Rolle/First o. Grat lfm | ●●● | - | - | - | - | C | - | 5.78 | 6.94 | |||||||||
| Ventikappen mit Bürste 95 mm Kammlänge: 95 mm |
1 Rolle/First o. Grat lfm | ●●● | Du | - | S | - | R | - | Da | - | - | Z | 5.78 | 6.94 | |||||
| Firstendscheibe |
1 St./ Firstende | ●●●● | Du | - | S | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 1.41 | 1.69 | ||||
| Firstlattenhalter Länge: 205 mm |
